उत्पाद विवरण
1. टैंक का नीचे फ्लैंग और पेंच से जुड़ा हुआ है जो एयरबैग के प्रतिस्थापन को सुविधा प्रदान करत है;
2. फ्लेंज और पानी के आउटलेट कनेक्टर हाई-एंड स्टेनलेस स्टील से बना है;
3. दबाव रेटिंग म बांटा जात है: 8बार, 10बार, 16बार, 25बार;
4. दबाव टैंक बॉडी यूरोपीय संघ के सीई मानक का अनुपालन करत है;
5. कार्बन स्टील फ्लैंज को ग्राहक जरूरत के अनुसार अनुकूलित किया जा सकत है।

पैर के बिना ऊर्ध्वाधर टैंक
| L | छड़ | D | H | |||
| नमूना | छमता | दबाव | डायबंदी | ऊंचाई | प्री... चार्ज दबाव | कनेक्शन |
| बीएचटी -2 वी-पीडब्ल्यू | 2 एल टी | 8-10-16-25 | 160 मिमी | 270 मिमी | 2बार | 3\/4" बीएसपी\/एनपीटी |
| बीएचटी -5 वी-पीडब्ल्यू | 5एलटी | 8-10-16-25 | 160 मिमी | 315 मिमी | 2बार | 3\/4" बीएसपी\/एनपीटी |
| बीएचटी -8 वी-पीडब्ल्यू | 8एलटी | 8-10-16-25 | 200 मिमी | 370 मिमी | 2बार | 3\/4" बीएसपी\/एनपीटी |
| बीएचटी -12 वी-पीडब्ल्यू | 12 एल टी | 8-10-16-25 | 240 मिमी | 380 मिमी | 2बार | 3\/4" बीएसपी\/एनपीटी |
| बीएचटी -19 वी-पीडब्ल्यू | 19 एल टी | 8-10-16-25 | 270 मिमी | 385 मिमी | 2बार | 1" बसपा\/एनपीटी |
| बीएचटी -24 वी-पीडब्ल्यू | 24 एल टी | 8-10-16-25 | 300 मिमी | 430 मिमी | 2बार | 1" बसपा\/एनपीटी |
| बीएचटी -240 एस-पीडब्ल्यू | 24 एल टी | 8-10-16-25 | 350 मिमी | 325 मिमी | 2बार | 1" बसपा\/एनपीटी |
| बीएचटी -36 वी-पीडब्ल्यू | 36 एल टी | 8-10-16-25 | 350 मिमी | 450 मिमी | 2बार | 1" बसपा\/एनपीटी |
| बीएचटी -50 वी-पीडब्ल्यू | 50 एल टी | 8-10-16-25 | 350 मिमी | 610mm | 2बार | 1" बसपा\/एनपीटी |
| बीएचटी -60 वी-पीडब्ल्यू | 6OLT | 8-10-16-25 | 380 मिमी | 650 मिमी | 2बार | 1" बसपा\/एनपीटी |
हॉट टैग: वाटर पम्प प्रेशर टैंक, चीन, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री, अनुकूलित, सस्ता, कीमती, उद्धरण,








